Doenças e Tratamentos
Você esta lendo: Síndrome do Intestino Irritável
Você esta lendo: Síndrome do Intestino Irritável
A SII é uma doença muito comum e que se caracteriza principalmente por dor, distensão abdominal e alterações no hábito intestinal como diarreia e constipação.
Durante a investigação diagnóstica não se observa qualquer alteração nos exames e conclui-se que não há, portanto, qualquer alteração orgânica que justifique as queixas do paciente.
Isto é fundamental para o diagnóstico da SII, por que estes sintomas são comuns a muitas outras doenças do aparelho digestivo.
Assim, trata-se de uma doença funcional, onde apenas o funcionamento do trato gastrointestinal está alterado!
Geralmente os indivíduos começam a apresentar o quadro quando jovens (50% deles antes dos 35 anos de idade), é mais comum em mulheres do que nos homens e chega a atingir 20% da população de países desenvolvidos.
A SII não progride para doenças mais graves e não tem qualquer relação com o câncer do intestino.
Não está claro o que causa a SII, mas sabe-se que os pacientes com esta síndrome têm uma alteração nos receptores intestinais e reagem de forma diferente das pessoas normais a estímulos psicológicos e fisiológicos comuns, como a presença de fezes, gases e alguns tipos de alimentos nos intestinos.
Nesses pacientes, estímulos que normalmente não trariam qualquer desconforto em indivíduos saudáveis, são os responsáveis pelos sintomas.
O seu médico procurará afastar qualquer doença orgânica e para isto poderá solicitar alguns exames complementares como teste de tolerância à lactose, parasitológico de fezes, exames simples de urina e sangue, colonoscopia, tempo de trânsito colônico, enema opaco, ultra-sonografia de abdome e pelve, pesquisa de endometriose e etc…
O tipo de exame que será pedido depende fundamentalmente da sua queixa clínica e da experiência do seu médico.
Lembre-se: não há exame específico para o diagnóstico de SII, que deve ser feito por exclusão!
A parte mais importante do tratamento é o esclarecimento e a conscientização do paciente de que a SII não é uma doença grave e que a sua cura não acontece de forma rápida, como ele gostaria.
Deve-se estimular uma mudança nos hábitos de vida como parar de fumar, evitar o uso abusivo de bebidas alcoólicas e a prática de exercícios físicos regularmente.
Se a alteração de hábito intestinal é uma das queixas mais importantes, deve-se recomendar uma dieta rica em fibras (vide tabela abaixo). Existem muitos alimentos que desencadeiam os sintomas e o paciente deve estar atento para isso, evitando-os na medida do possível.
No caso de haver predomínio da constipação intestinal, pode-se receitar também um procinético e laxantes de volume e, eventualmente, um laxante osmótico, na dependência da resposta obtida. Se o predomínio é de diarreia, drogas antidiarreicas como a loperamida podem ajudar.
Se a distensão abdominal e os gases são a queixa mais importante, prescreve-se uma dieta antifermentativa (que produz poucos gases) e drogas como a simeticona.
As dores podem ser aliviadas com antiespasmódicos como a hioscina, antagonistas dos receptores da serotonina e antidepressivos tricíclicos em baixas doses.
| Abacate | ¼ de uma unidade média | 6 |
| Abacaxi | 1 fatia média | 1 |
| Abóbora | 1 xícara (chá) | 2 |
| Abobrinha | 1 unidade pequena | 5 |
| Acelga | 1 folha grande | 2 |
| Agrião | 1 xícara (chá) | 2 |
| Alho-poró | 1 xícara (chá) | 3 |
| Alcachofra | 1 unidade pequena | 4 |
| Alface | 2 folhas médias | 1 |
| Ameixa fresca | 1 unidade média | 2 |
| Ameixa seca | 2 unidades sem caroço | 2 |
| Amêndoa | ½ xícara (chá) | 8 |
| Amendoim | ½ xícara (chá) | 4 |
| Arroz polido cozido | ½ xícara (chá) | 2 |
| Arroz integral cozido | ½ xícara (chá) | 2 |
| Aveia em flocos | 1 xícara (chá) | 3 |
| Banana | 1 unidade média | 3 |
| Batata | 1 unidade média | 4 |
| Batata-doce | 1 unidade média | 4 |
| Berinjela | ½ unidade média | 5 |
| Beterraba | 1 unidade média | 5 |
| Brócolis | 1 xícara (chá)/picado | 3 |
| Caju | 1 unidade média | 4 |
| Caqui | ½ unidade média | 2 |
| Carambola | 1 unidade média | 1 |
| Castanha-de-cajú | 10 unidades grandes | 1 |
| Castanha-do-pará | 5 unidades médias | 3 |
| Cebola | 1 unidade pequena | 3 |
| Cenoura | 1 unidade média | 5 |
| Chuchu | 1 unidade pequena | 8 |
| Coco (pedaço) | ¼ unidade média | 8 |
| Coco ralado | ½ xícara (chá) | 2 |
| Couve | 2 folha pequenas | 2 |
| Couve-de-bruxelas | 6 unidades médias | 3 |
| Couve flor | ¼ unidade pequena | 7 |
| Damasco fresco | 1 unidade média | 3 |
| Ervilha em conserva | ½ xícara (chá) | 3 |
| Ervilha torta | 5 unidades médias | 5 |
| Espinafre cozido | 1 xícara (chá) | 8 |
| Farelo de trigo | 2 colheres (sopa) | 5 |
| Farinha de aveia | 3 colheres (sopa) | 3 |
| Farinha de centeio | 2 colheres (sopa) | 3 |
| Farinha de trigo | 2 colheres (sopa) | 3 |
| Feijão cru | ½ xícara (chá) | 12 |
| Figo fresco | 1 unidade média | 2 |
| Figo seco | 1 unidade grande | 3 |
| Goiaba | 1 unidade média | 6 |
| Grão-de-bico | ½ xícara (chá) | 16 |
| Inhame | 1 pedaço médio | 6 |
| Laranja | 1 unidade média | 3 |
| Lentilha cozida | 1 xícara (chá) | 8 |
| Lima | 1 unidade média | 3 |
| Kiwi | 1 unidade média | 2 |
| Macarrão cozido | 1 xícara (chá) | 2 |
| Maçã com casca | 1 unidade média | 5 |
| Mamão papaia | ½ unidade média | 2 |
| Manga | ½ unidade grande | 3 |
| Mandioca/macaxeira | 1 pedaço médio | 2 |
| Mandioquinha | 1 unidade grande | 7 |
| Maracujá (polpa) | ½ xícara (chá) | 6 |
| Milho verde na espiga | 1 espiga média | 1 |
| Molho de tomate | ½ xícara (chá) | 2 |
| Morango | 4 unidades | 2 |
| Nectarina | 1 unidade média | 2 |
| Noz | 5 unidades | 3 |
| Palmito em conserva | 1 xícara (chá) | 3 |
| Pão de aveia | 2 fatias | 3 |
| Pão de batata | 1 unidade pequena | 2 |
| Pão de centeio | 2 fatias | 3 |
| Pão francês | 1 unidade | 1 |
| Pepino japonês | 1 unidade média | 5 |
| Pêra | 1 unidade pequena | 4 |
| Pêssego | 1 unidade média | 2 |
| Pimentão | 1 unidade média | 5 |
| Pinha/ata | 1 unidade média | 3 |
| Pipoca (espocada) | 1 xícara (chá) | 3 |
| Quiabo | 1 xícara (chá) | 3 |
| Rabanete | 2 unidades médias | 1 |
| Repolho picado | 1 xícara (chá) | 2 |
| Romã | 1 unidade média | 1 |
| Rúcula | ¼ maço pequeno | 2 |
| Salsão | 2 talos médios com as folhas | 7 |
| Semente de abóbora | ½ xícara (chá) | 5 |
| Semente de girassol | ½ xícara (chá) | 4 |
| Soja cozida | ½ xícara (chá) | 3 |
| Suco de laranja | 1 copo | 2 |
| Suco de tomate | 1 copo | 2 |
| Tâmara | 2 unidades | 2 |
| Tangerina/mexerica | 1 unidade média | 3 |
| Tomate | 1 unidade média | 3 |
| Trigo (grão inteiro) | ½ xícara (chá) | 6 |
| Uva | 10 unidades médias | 1 |
| Uva-passa | 1,2 xícara (chá) | 3 |
| Vagem | 1 xícara (chá) | 2 |
Lembre-se: o ideal é que você consuma de 25 a 30 g de fibras diariamente.